HUAWEI MediaPad T5, recensione, prezzo e caratteristiche: il tablet perfetto per il tempo libero o per lo studio dei tuoi figli
HUAWEI MediaPad T5 è un tablet elegante, leggero (circa 460 grammi) abbastanza da essere portatile e comodo da tenere in mano.
«Il miglior tablet in questa fascia di prezzo. «
Uno sguardo veloce
In questa occasione, Huawei include un lettore di impronte digitali (sebbene non sia disponibile in tutte le versioni).
Ha un FullHD da 10 pollici ma con un aspetto 16:10, quindi la risoluzione è estesa a 1920 px per 1200 px, lo schermo LCD IPS è di buona qualità con una buona gestione della luminosità.

Caratteristiche
Il processore è il Kirin 659 di Huawei, hai versioni diverse a seconda dello spazio di archiviazione e della ram, abbiamo una versione più leggera di 3 Gb di RAM e 32 Gb di memoria e una versione più professionale di 4 Gb di RAM e 64 Gb di memoria, Distingueremo anche un’altra versione sopra queste che include 4G.
La batteria interna ha 5100 mAh che ci offre una durata di 9 ore con un funzionamento normale, se includiamo giochi pesanti la durata diminuisce notevolmente.
Ha dimensioni di 243 mm per 164 mm e uno spessore di 7,8 mm con un peso di 460 grammi




Dettagli tecnici
Marca | HUAWEI |
---|---|
Produttore | Huawei |
serie | T5 10 WIFI |
colore | Nero |
Dimensioni prodotto | 24.3 x 16.4 x 0.78 cm; 460 grammi |
Pile | 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | Agassi2-W09B |
Fattore di forma | Tablet-PC |
Dimensione schermo | 10.1 Pollici |
Risoluzione schermo | 1920 x 1200 |
Risoluzione | 1920 x 1200 |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Cortex A5 |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 1 |
Dimensioni RAM | 3 GB |
Tecnologia di memoria | DDR3L SDRAM |
Tipologia di memoria computer | DDR DRAM |
Memoria massima supportata | 3 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 32 GB |
Descrizione Hard-Disk | Flash Memory Solid State |
Interfaccia Hard-Disk | USB 2.0 |
Coprocessore grafico | Octa-core |
Grafica Chipset Brand | Octa-core |
Descrizione scheda grafica | Dedicated |
Tipo memoria scheda grafica | DDR3 SDRAM |
Interfaccia scheda grafica | PCI-E |
Tipo di connettività | Wi-Fi |
Tipo wireless | 802.11a/b/g/n/ac |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Frontale Webcam Risoluzione | 2 MP |
Sistema operativo | Android |
La vita media della batteria (in ore) | 10 Modificatore sconosciuto |
Le batterie sono incluse | Sì |
Capacità della batteria al litio | 5100 Wattora |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Peso della batteria al litio | 0.8 Grammi |
Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |
Peso articolo | 460 g |
Conclusione
È un tablet che si colloca tra le due gamme, lo consiglio se volete un buon tablet per uso domestico senza che il prezzo vi spaventi, per me ha soddisfatto abbastanza bene le aspettative.
Prodotti correlati
Accessori HUAWEI MediaPad T5
No products found.